Promocja Black Friday z DGCS System - 30% na pełne wersje
Skorzystaj z rabatu w okresie 24.11.2023 do 3.12.2023.
Promocja na Black Friday DGCS System – 30% obejmuje pełne wersje, czyli zakup nowego oprogramowania. Poleć nas znajomym firmom
Potrzebujesz rozszerzenia standardowej funkcjonalności?
Wybierz dodatek: np. repozytorium plików, akcyzę węglową lub opakowania zwrotne. Firma się powiększa? Rozszerz standardową funkcjonalność.
Wciąż się zastanawiasz?
Wybierasz oprogramowanie stabilne, zgodne z przepisami, dostosowane także do KSeF. Możesz zainstalować je na niemal każdym systemie operacyjnym: Windows, Linux, Macos.
Sprawdź nas!
Zainstaluj wersję demonstracyjną, poznaj nasze oprogramowanie: pobierz demo
Pytania? Skontaktuj się z nami: 62 734 76 40 oraz 509 688 690
Cennik dla firm
Nazwa Programu | Cena | Cena Black Friday |
DGCS System Mała Firma | 2200 zł | 1554 zł |
DGCS System Mała Firma | 2520 zł | 1764 zł
|
DGCS System Księga Handlowa | 1500 zł
| 1050 zł |
DGCS System KPiR / Ryczałt | 480 zł
| 336 zł
|
DGCS System Kadry i Płace | 1320 zł | 924 zł |
DGCS System Kadry i Płace 10
| 480 zł | 336 zł |
DGCS System Środki Trwałe | 480 zł | 336 zł |
DGCS System Delegacje
| 180 zł | 126 zł |
DGCS System Produkcja | 2340 zł | 1638 zł |
DGCS System Magazyn | 960 zł | 672 zł |
DGCS System Magazyn Start | 480 zł | 336 zł |
DGCS System Fakturowanie | 180 zł | 126 zł |
DGCS System Zbiorcze e-deklaracje | 360 zł | 252 zł |
Cennik dla biur rachunkowych
Nazwa Programu | Cena | Cena Black Friday |
DGCS System Małe Biuro | 2520 zł | 1764 zł |
DGCS System Duże Biuro | 3720 zł | 2604 zł |
DGCS System Księga Handlowa | 2100 zł | 1470 zł |
DGCS System Księga Handlowa 10 firm | 1680 zł | 1176 zł |
DGCS System KPiR / Ryczałt | 1380 zł | 996 zł |
DGCS System KPiR / Ryczałt 30 firm | 1080 zł | 756 zł |
DGCS System KPiR / Ryczałt 10 firm | 780 zł | 546 zł |
DGCS System Kadry i Płace | 1740 zł | 1218 zł |
DGCS System Kadry i Płace 30 pracowników | 1320 zł | 924 zł |
DGCS System Kadry i Płace 10 pracowników | 780 zł | 546 zł |
DGCS System Środki Trwałe | 480 zł | 336 zł |
DGCS System Fakturowanie | 180 zł | 126 zł |
DGCS System Zbiorcze e-deklaracje | 480 zł | 336 zł |
DGCS Należyta staranność
i biała lista | 900 zł | 630 zł |
Cennik rozszerzeń
Nazwa Programu | Cena | Cena Black Friday |
DGCS System Należyta staranność | 600 zł | 420 zł |
DGCS System Handlowcy | 600 zł | 420 zł |
DGCS System Bezpieczne Dane | 300 zł | 210 zł |
DGCS System Eksport plików CSV do formatu Unilever | 1000 zł | 700 zł |
DGCS System Analizy i raporty zaawansowane | 2000 zł | 1400 zł |
DGCS System Mobilny Handlowiec | 600 zł | 420 zł |
DGCS System Import z Kamsoft | 600 zł | 420 zł |
DGCS System Import z Subiekta | 420 zł | 294 zł |
DGCS System Numeracja LP miesięczna w KPiR | 300 zł | 210 zł |
DGCS System import dokumentów do Magazynu z pliku EPP (EDI++, Subiekt) | 600 zł | 420 zł |
DGCS System Akcyza węglowa | 600 zł | 420 zł |
DGCS System Zmiana indeksu (porządkowanie danych) | 600 zł | 420 zł |
DGCS System Opłata cukrowa | 1500 zł | 1050 zł |
DGCS Repozytorium raportów (zapanuj nad dokumentami) | 900 zł | 630 zł |
DGCS Repozytorium plików (zbiorcza wysyłka plików JPK) | 600 zł | 420 zł |
DGCS Repozytorium dokumentów (elektroniczny obieg dokumentów) | 600 zł | 420 zł |
DGCS System Opakowania zwrotne | 600 zł | 420 zł |
Podane ceny są cenami netto w PLN. Należy doliczyć 23% podatku VAT.
Cennik obowiązujący od 24.11 2023 r. – 3.12.2023 r.
Promocja nie dotyczy przedłużeń abonamentu oraz programów Kadry, Płace i ZUS PRO, a także programów DOS.